| Maturity Group IV Early | Color | Seed #/lb * | Growth characteristics | Oil | Protein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | Bloom | Pubescence | Pod wall | Hilum | D/I ** | RM *** | |||
| **Released varieties - Early maturity** | ||||||||||
| A4341 | Asgrow | purple | tawny | tan | black | 2600 | I | 4.3 | 20.9 | 36.3 |
| A4539 | Asgrow | white | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.4 | 20.0 | 36.4 |
| A4715 | Asgrow | white | tawny | tan | black | 3000 | I | 4.7 | 20.0 | 37.1 |
| CX 469c | DeKalb | purple | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.6 | 20.2 | 36.6 |
| CX 478 | DeKalb | white | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.7 | 20.6 | 36.3 |
| Delta King 4450 | Delta King | white | gray | tan | buff | 2900 | D | 4.4 | 20.1 | 37.0 |
| Deltapine 3456 | Deltapine | white | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.5 | 20.2 | 36.5 |
| Deltapine 3478 | Deltapine | purple | lt. tawny | tan | black | 3000 | I | 4.7 | 21.1 | 35.7 |
| HY 454 | HyPerformer | white | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.5 | 20.1 | 36.8 |
| 9444 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2600 | I | 4.4 | 20.2 | 36.9 |
| 9452 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2800 | I | 4.5 | 20.0 | 37.1 |
| 9472 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2700 | I | 4.7 | 20.4 | 36.1 |
| TV4452 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.4 | 19.5 | 37.1 |
| Spry | Public | purple | tawny | tan | black | 2800 | D | 4.3 | 20.6 | 36.5 |
| Stressland | Public | purple | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.5 | 20.3 | 37.2 |
| TN4-86 | Public | purple | tawny | tan | black | 3400 | I | 4.6 | 20.5 | 36.8 |
| **Experimental lines--Early maturity** | ||||||||||
| TVX4479 | Terral | white | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.5 | 20.0 | 36.9 |
| TVX4570 | Terral | white | tawny | brown | imp black | 2400 | I | 4.5 | 20.4 | 36.6 |
| TVX4596 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2900 | I | 4.5 | 20.4 | 36.9 |
* Represents an average number of seed per pound;
seed may vary according to season and location.
** D = determinant; I = indeterminant
*** An indicator of how this variety or line matures in
relationship to other varieties or lines.
| Maturity Group IV Late | Color | Seed #/lb * | Growth characteristics | Oil | Protein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | Bloom | Pubescence | Pod wall | Hilum | D/I ** | RM *** | |||
| **Released varieties - Early maturity** | ||||||||||
| FFR 493 | AgraTech | purple | tawny | tan | black | 2600 | I | 4.8 | 20.3 | 36.1 |
| A4922 | Asgrow | white | tawny | tan | black | 2500 | I | 4.9 | 20.1 | 36.9 |
| CX499c | DeKalb | white | tawny | brown | black | 2800 | I | 4.9 | 19.9 | 36.4 |
| Delta King 4875 | Delta King | white | tawny | tan | black | 2500 | D | 4.8 | 20.2 | 36.8 |
| DP 3499 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 2800 | I | 4.9 | 19.8 | 36.5 |
| Dixie 478 | Dixie | purple | gray | tan | buff | 2500 | I | 4.7 | 20.5 | 36.3 |
| DG3495 | Dyna-Gro | white | gray | tan | buff | 2700 | I | 4.9 | 20.0 | 36.7 |
| H4994 | Hartz | white | tawny | tan | black | 3200 | D | 4.9 | 20.2 | 36.0 |
| HBK 49 | Hornbeck | white | gray | tan | imp black | 2900 | I | 4.9 | 20.0 | 36.6 |
| HY 498 | HyPerformer | white | gray | tan | buff | 3100 | I | 4.9 | 19.9 | 36.3 |
| RA452 | Northrup King | white | gray | tan | buff | 3500 | I | 4.9 | 20.4 | 36.3 |
| S46-44 | Northrup King | purple | tawny | brown | black | 2800 | I | 4.6 | 20.4 | 36.2 |
| 9481 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2400 | I | 4.8 | 20.4 | 36.9 |
| 499 | Riverside | purple | gray | tan | imp black | 2900 | I | 4.9 | 20.0 | 36.1 |
| TR 4792 | Riverside | purple | tawny | tan | black | 2800 | I | 4.7 | 20.2 | 36.8 |
| TV4990 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2800 | I | 4.9 | 20.6 | 35.4 |
| Delsoy 4710 | Public | purple | tawny | tan | black | 2600 | I | 4.5 | 20.1 | 35.8 |
| Manokin | Public | white | tawny | tan | black | 3200 | D | 4.7 | 20.5 | 36.3 |
| TN4-94 | Public | purple | gray | tan | imp black | 3500 | I | 4.8 | 20.4 | 36.2 |
| Wicomico | Public | purple | tawny | tan | black | 2600 | D | 5.0 | 19.4 | 37.3 |
* Represents an average number of seed per pound;
seed may vary according to season and location.
** D = determinant; I = indeterminant
*** An indicator of how this variety or line matures in
relationship to other varieties or lines.
| Maturity Group V | Color | Seed #/lb * | RM ** | Oil | Protein | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | Bloom | Pubescence | Pod wall | Hilum | ||||
| **Released varieties** | |||||||||
| AT 555 | AgraTech | white | gray | tan | imp black | 3300 | 5.5 | 19.6 | 37.2 |
| FFR 514 | AgraTech | purple | tawny | tan | black | 3400 | 5.1 | 20.3 | 36.7 |
| CB5691 | American Cyanamid | white | tawny | tan | black | 3300 | 5.6 | 19.1 | 37.2 |
| A5403 | Asgrow | purple | gray | tan | imp black | 2900 | 5.4 | 19.7 | 37.2 |
| A5547 | Asgrow | white | gray | tan | buff | 2900 | 5.5 | 20.2 | 36.4 |
| A5843 | Asgrow | white | gray | tan | imp black | 2800 | 5.8 | 20.2 | 36.8 |
| A5885 | Asgrow | white | tawny | brown | black | 3000 | 5.8 | 20.2 | 37.4 |
| A5979 | Asgrow | white | gray | tan | imp black | 3200 | 5.9 | 19.6 | 36.7 |
| 55 | Buckshot | purple | tawny | tan | black | 2900 | 5.9 | 20.0 | 37.6 |
| EK58 | Buckshot | purple | tawny | tan | black | 3100 | 5.9 | 20.1 | 37.0 |
| Deltapine 105 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 2800 | 5.8 | 20.0 | 37.2 |
| Deltapine 415 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 2800 | 5.1 | 19.5 | 38.1 |
| DP 3519s | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 2700 | 5.2 | 19.7 | 38.1 |
| DP 3571s | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 3200 | 5.7 | 20.1 | 36.7 |
| DP 3588 | Deltapine | purple | tawny | tan | black | 2500 | 5.8 | 19.6 | 37.3 |
| DP 3589 | Deltapine | purple | tawny | tan | black | 2700 | 5.8 | 19.4 | 37.6 |
| Delta King 5475 | Delta King | white | tawny | tan | black | 2600 | 5.4 | 19.7 | 37.5 |
| Delta King 5850 | Delta King | white | tawny | tan | black | 3400 | 5.7 | 19.6 | 37.5 |
| Dixie 544 | Dixie | purple | tawny | tan | black | 2600 | 5.3 | 19.8 | 37.2 |
| Dixie 579 | Dixie | purple | tawny | tan | black | 2400 | 5.6 | 19.9 | 36.8 |
| DG3576 | Dyna-Gro | white | gray | tan | buff | 3500 | 5.7 | 20.3 | 36.6 |
| H5050 | Hartz | white | tawny | tan | imp black | 2800 | 5.5 | 19.6 | 37.3 |
| H5088RR | Hartz | white | tawny | brown | black | 3200 | 5.8 | 19.3 | 37.2 |
| H5164RR | Hartz | white | tawny | tan | black | 3000 | 5.6 | 19.6 | 36.7 |
| H5218 | Hartz | purple | tawny | tan | black | 4000 | 5.1 | 19.2 | 37.6 |
| H5454 | Hartz | purple | tawny | tan | black | 2800 | 5.5 | 20.0 | 36.7 |
| H5488 | Hartz | purple | tawny | tan | black | 3000 | 5.8 | 20.0 | 36.7 |
| H5545 | Hartz | purple | gray | tan | imp black | 3500 | 5.4 | 19.6 | 37.2 |
| H5566RR | Hartz | white | tawny | tan | black | 3400 | 5.6 | 19.5 | 37.0 |
| HBK 54 | Hornbeck | white | gray | tan | imp black | 2700 | 5.7 | 20.0 | 36.4 |
| HBK 58 | Hornbeck | white | gray | tan | imp black | 2900 | 5.8 | 20.2 | 36.6 |
| HSC 591 | HyPerformer | white | tawny | tan | black | 3500 | 5.9 | 19.7 | 36.5 |
| HY 574 | HyPerformer | purple | tawny | tan | brown | 2900 | 5.7 | 20.1 | 36.3 |
| S57-11 | Northrup King | purple | tawny | brown | black | 2700 | 5.7 | 19.7 | 37.0 |
| S59-60 | Northrup King | purple | tawny | tan | black | 3300 | 5.9 | 19.5 | 37.7 |
| S59-95 | Northrup King | purple | tawny | tan | black | 2800 | 5.9 | 19.8 | 37.1 |
| 9501 | Pioneer | white | tawny | brown | black | 2500 | 5.0 | 19.8 | 37.6 |
| 9551 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 3000 | 5.5 | 19.0 | 38.1 |
| 9584 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2800 | 5.8 | 19.5 | 37.5 |
| 9592 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2500 | 5.9 | 20.0 | 36.7 |
| 9593 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 3100 | 5.8 | 19.8 | 37.2 |
| RVS 77 | Riverside | white | tawny | tan | black | 2900 | 5.6 | 20.0 | 37.4 |
| RVS 529I | Riverside | white | gray | tan | buff | 2800 | 5.2 | 20.1 | 37.0 |
| RVS 549 | Riverside | purple | tawny | tan | brown | 2700 | 5.7 | 20.0 | 36.8 |
| RVS 577 | Riverside | white | gray | tan | imp black | 3300 | 5.8 | 20.0 | 37.4 |
| Robin-5 | Riverside | white | gray | tan | imp black | 3600 | 5.7 | 19.9 | 36.4 |
| TV5495 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2600 | 5.4 | 19.3 | 37.8 |
| TV5797 | Terral | white | gray | tan | buff | 2600 | 5.7 | 19.6 | 37.3 |
| Terra-Vig 5452 | Terral | white | gray | tan | buff | 3500 | 5.3 | 19.3 | 37.8 |
| Terra-Vig 5555 | Terral | purple | tawny | tan | black | 3000 | 5.5 | 19.8 | 37.7 |
| Holliday | Public | purple | gray | tan | imp black | 2800 | 5.4 | 20.9 | 35.6 |
| Hutcheson | Public | white | gray | tan | buff | 2900 | 5.7 | 20.4 | 36.4 |
| Rhodes | Public | white | tawny | tan | black | 3300 | 5.6 | 19.9 | 37.3 |
| TN5-92 | Public | white | gray | tan | imp black | 4800 | 5.5 | 16.7 | 31.6 |
| TN5-95 | Public | purple | tawny | tan | black | 3700 | 5.4 | 19.0 | 37.8 |
| **Experimental lines** | |||||||||
| ACT 95-58 | Asgrow | white | gray | tan | buff | 2500 | 5.9 | 20.0 | 36.9 |
| ACT 95-59 | Asgrow | white | gray | tan | buff | 2500 | 5.9 | 20.4 | 36.2 |
| HY5-X572 | HyPerformer | white | gray | tan | buff | 3400 | 5.7 | 19.5 | 36.4 |
| X9558 | Northrup King | white | tawny | tan | black | 2600 | 5.8 | 19.5 | 37.0 |
| TVX5893 | Terral | purple | tawny | tan | black | 3100 | 5.8 | 19.6 | 37.5 |
| D91-9391 | Public | white | gray | tan | buff | 3300 | 5.5 | 19.1 | 37.9 |
| D92-3267 | Public | Seg. | gray | tan | imp black | 3400 | 5.5 | 19.7 | 37.2 |
| D92-9779 | Public | white | tawny | tan | black | 3400 | 5.5 | 19.3 | 36.9 |
| R90-515 | Public | purple | tawny | tan | brown | 3300 | 5.8 | 20.1 | 36.8 |
| S88-1854 | Public | white | tawny | tan | black | 2900 | 5.5 | 20.2 | 37.0 |
| V88-1234 | Public | purple | tawny | tan | black | 3500 | 5.4 | 20.5 | 36.8 |
* Represents an average number of seed per pound;
seed may vary according to season and location.
** An indicator of how this variety or line matures in
relationship to other varieties or lines.
| Maturity Group VI | Color | Seed #/lb * | RM ** | Oil | Protein | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | Bloom | Pubescence | Pod wall | Hilum | ||||
| **Released varieties** | |||||||||
| AT 655 | AgraTech | white | gray | tan | buff | 3000 | 6.6 | 19.7 | 37.1 |
| A6297 | Asgrow | white | gray | tan | imp black | 3200 | 6.2 | 19.5 | 36.8 |
| A6711 | Asgrow | white | tawny | tan | black | 3200 | 6.7 | 19.8 | 36.6 |
| A6785 | Asgrow | white | gray | tan | imp black | 3800 | 6.7 | 19.6 | 37.0 |
| A6961 | Asgrow | white | gray | tan | buff | 3200 | 6.9 | 19.4 | 36.4 |
| 66 | Buckshot | purple | tawny | tan | black | 3000 | 6.5 | 19.2 | 36.2 |
| DP 3606 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 3000 | 6.0 | 20.2 | 36.9 |
| DP 3682 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 3800 | 6.8 | 19.2 | 37.1 |
| H6062 | Hartz | purple | tawny | tan | black | 3100 | 6.6 | 19.5 | 36.9 |
| Hartz 6200 | Hartz | white | tawny | tan | brown | 3200 | 6.0 | 19.0 | 37.5 |
| H6255 | Hartz | purple | gray | tan | imp black | 3200 | 6.5 | 20.9 | 35.9 |
| H6567 | Hartz | white | gray | tan | imp black | 3400 | 6.6 | 18.2 | 37.8 |
| H6686RR | Hartz | purple | tawny | tan | black | 2500 | 6.8 | 19.7 | 36.9 |
| HBK 67 | Hornbeck | white | tawny | tan | black | 2800 | 6.5 | 19.6 | 37.0 |
| HSC B2J | HyPerformer | purple | tawny | tan | black | 3100 | 6.0 | 19.8 | 37.1 |
| HSC 623 | HyPerformer | white | gray | tan | imp black | 2700 | 6.2 | 11.5 | 20.9 |
| HY 677 | HyPerformer | white | gray | tan | imp black | 3100 | 6.7 | 20.0 | 37.0 |
| S62-66 | Northrup King | purple | tawny | tan | black | 2700 | 6.2 | 19.6 | 37.1 |
| S66-90 | Northrup King | purple | gray | tan | buff | 2100 | 6.6 | 19.9 | 36.7 |
| 9611 | Pioneer | white | tawny | tan | black | 2500 | 6.1 | 19.6 | 37.2 |
| 9641 | Pioneer | purple | gray | tan | imp black | 2700 | 6.4 | 19.6 | 37.0 |
| 9692 | Pioneer | purple | tawny | tan | black | 3000 | 6.9 | 19.9 | 36.7 |
| RVS699 | Riverside | white | gray | tan | buff | 2900 | 6.7 | 19.6 | 36.8 |
| RVS Cajun | Riverside | white | tawny | tan | black | 2700 | 6.6 | 18.8 | 37.4 |
| TV6565 | Terral | purple | tawny | tan | black | 3300 | 6.5 | 19.9 | 36.8 |
| Terra-Vig 6653 | Terral | white | tawny | tan | black | 3400 | 6.6 | 19.3 | 37.6 |
| Terra-Vig 6792 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2800 | 6.3 | 19.5 | 37.5 |
| Centennial | Public | purple | tawny | tan | black | 3900 | 6.9 | 18.8 | 37.3 |
| Dillon | Public | purple | gray | tan | buff | 2600 | 6.4 | 19.7 | 36.8 |
| Lamar | Public | white | tawny | tan | black | 3100 | 6.5 | 19.2 | 37.1 |
| Sharkey | Public | white | tawny | tan | black | 2800 | 6.8 | 18.4 | 37.8 |
| TN6-90 | Public | white | tawny | tan | black | 2800 | 5.9 | 19.4 | 37.1 |
| Young | Public | white | gray | tan | buff | 3200 | 6.6 | 19.5 | 37.4 |
| **Experimental lines** | |||||||||
| EXP 41345 | AgraTech | purple | tawny | tan | black | 3000 | 6.6 | 19.4 | 36.8 |
| DPX 3640 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 3800 | 6.4 | 20.1 | 36.5 |
| DPX 3681 | Deltapine | purple | gray | tan | imp black | 3200 | 6.8 | 18.8 | 37.3 |
| X9562 | Northrup King | white | tawny | tan | black | 2600 | 6.2 | 19.9 | 37.0 |
| RVS 93-36 | Riverside | white | tawny | tan | imp black | 3200 | 6.1 | 19.5 | 37.3 |
| RVS 93-44 | Riverside | purple | gray | tan | imp black | 2700 | 6.1 | 20.1 | 36.2 |
| TVX6696 | Terral | purple | tawny | tan | black | 2900 | 6.6 | 19.4 | 36.9 |
| R91-4484 | Public | purple | tawny | tan | black | 3400 | 6.1 | 19.5 | 37.2 |
| SC 89-181 | Public | white | gray | tan | buff | 3300 | 6.7 | 19.5 | 36.2 |
| V88-494 | Public | purple | gray | tan | imp black | 3000 | 6.6 | 19.8 | 36.9 |
* Represents an average number of seed per pound;
seed may vary according to season and location.
** An indicator of how this variety or line matures in
relationship to other varieties or lines.
| Maturity Group IV | Disease *, *** reaction phyto. rot | Root **** knot nematode | Cyst **** nematode | Stem *** canker | Herbicide ***** reaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | R1 | R7 | R3 | R14 | |||
| **Released varieties--Early maturity** | ||||||||
| A4341 | Asgrow | --- | --- | --- | S | --- | MR | T |
| A4539 | Asgrow | R | M | --- | R | MR | R | T |
| A4715 | Asgrow | S | M | S | R | R | S | T |
| CX469c | DeKalb | --- | --- | --- | MR | MS | S | T |
| CX 478 | DeKalb | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| Delta King 4450 | Delta King | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| Deltapine 3456 | Deltapine | R | M | --- | S | S | R | T |
| Deltapine 3478 | Deltapine | R | M | --- | S | S | R | T |
| HY 454 | HyPerformer | --- | --- | --- | --- | --- | R | ** |
| 9444 | Pioneer | --- | --- | --- | R | --- | S | T |
| 9452 | Pioneer | --- | --- | --- | S | --- | MR | T |
| 9472 | Pioneer | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| TV4452 | Terra-Vig | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| Spry | Public | S | S | --- | S | S | S | T |
| Stressland | Public | --- | --- | --- | --- | --- | S | ** |
| TN4-86 | Public | M | S | MS | R | R | R | T |
| **Experimental lines--Early maturity** | ||||||||
| TVX4479 | Terra-Vig | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| TVX4570 | Terra-Vig | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| TVX4596 | Terra-Vig | --- | ---- | --- | --- | --- | MR | T |
*,**,***,****,***** See Table 14D for explanations.
| Maturity Group IV | Disease *, *** reaction phyto. rot | Root **** knot nematode | Cyst **** nematode | Stem *** canker | Herbicide ***** reaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | R1 | R7 | R3 | R14 | |||
| **Released varieties--Late maturity** | ||||||||
| FFR 493 | AgraTech | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| A4922 | Asgrow | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| CX499c | DeKalb | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| Delta King 4875 | Delta King | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| Deltapine 3499 | Deltapine | S | R | --- | S | S | R | T |
| Dixie 478 | Dixie | --- | --- | --- | S | S | MR | T |
| DG3495 | DynaGro | --- | --- | --- | S | --- | R | T |
| H4994 | Hartz | --- | --- | --- | R | R | MS | T |
| HBK 49 | Hornbeck | R | R | --- | S | S | R | T |
| HY 498 | HyPerformer | S | R | --- | S | S | R | T |
| RA452 | Northrup King | S | M | --- | M | S | R | T |
| S46-44 | Northrup King | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| 9481 | Pioneer | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| 499 | Riverside | R | R | --- | S | S | R | T |
| TR 4792 | Riverside | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| TV4990 | Terra-Vig | --- | --- | --- | R | --- | MR | T |
| Delsoy 4710 | Public | M | S | --- | R | R | R | T |
| Manokin | Public | --- | --- | --- | R | --- | R | T |
| TN4-94 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| Wicomico | Public | --- | --- | --- | R | --- | S | T |
*,**,***,****,***** See Table 14D for explanations.
| Maturity Group V | Disease *, *** reaction phyto. rot | Root **** knot nematode | Cyst **** nematode | Stem *** canker | Herbicide ***** reaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | R1 | R7 | R3 | R14 | |||
| **Released varieties** | ||||||||
| AT 555 | AgraTech | S | R | --- | R | MR | S | T |
| FFR 514 | AgraTech | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| CB 5691 | American Cynamid | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| A5403 | Asgrow | --- | --- | --- | --- | --- | MR | ** |
| A5547 | Asgrow | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| A5843 | Asgrow | --- | --- | --- | R | --- | R | T |
| A5885 | Asgrow | --- | --- | --- | R | --- | S | T |
| A5979 | Asgrow | M | M | S | R | MR | S | T |
| 55 | Buckshot | S | S | --- | R | MS | MS-S | T |
| EK58 | Buckshot | R | S | --- | R | MR | MS-S | T |
| Deltapine 105 | Deltapine | S | M | S | S | MS | S | T |
| Deltapine 415 | Deltapine | R | M | S | R | S | R | T |
| DP 3519s | Deltapine | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| DP 3571s | Deltapine | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| DP 3588 | Deltapine | M | M | S | R | S | R | T |
| DP 3589 | Deltapine | M | M | --- | R | S | R | T |
| Delta King 5475 | Delta King | --- | --- | --- | --- | --- | M | T |
| Delta King 5850 | Delta King | R | S | --- | R | --- | S | T |
| Dixie 544 | Dixie | --- | --- | --- | --- | --- | M | T |
| Dixie 579 | Dixie | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| DG3576 | Dyna-Gro | S | --- | --- | S | S | R | T |
| H5050 | Hartz | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| H5088RR | Hartz | R | S | --- | R | S | R-MS | T |
| H5164RR | Hartz | M | S | MR | R | R | MS-S | T |
| H5218 | Hartz | --- | --- | --- | R | S | S | T |
| H5454 | Hartz | --- | --- | --- | MR | S | S | T |
| H5488 | Hartz | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| H5545 | Hartz | R | R | --- | R | S | S | S |
| H5566RR | Hartz | S | S | --- | R | S | MS-S | T |
| HBK 54 | Hornbeck | --- | --- | --- | R | --- | R | T |
| HBK 58 | Hornbeck | --- | --- | --- | MR | --- | MS | T |
| HSC 591 | HyPerformer | --- | --- | S | R | R | MR-MS | T |
| HY 574 | HyPerformer | R | R | R | MR | S | R-S | T |
| S57-11 | Northrup King | --- | --- | --- | R | --- | R | T |
| S59-60 | Northrup King | S | M | MR | R | R | S | T |
| S59-95 | Northrup King | --- | --- | --- | R | -- | R | T |
| 9501 | Pioneer | --- | --- | --- | S | --- | R | T |
| 9551 | Pioneer | M | M | --- | R | MS | R | T |
| 9584 | Pioneer | R | M | --- | R | MS | R | T |
| 9592 | Pioneer | R | M | MR | MR | S | MS-S | T |
| 9593 | Pioneer | R | M | --- | R | S | MR-MS | T |
| RVS 77 | Riverside | --- | --- | --- | S | --- | R | T |
| RVS 529I | Riverside | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| RVS 549 | Riverside | R | R | --- | S | S | S | T |
| RVS 577 | Riverside | M | R | R | R | S | MS | T |
| Robin-5 | Riverside | --- | --- | --- | S | --- | S | T |
| TV 5495 | Terral | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| TV5797 | Terral | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| Terra-Vig 5452 | Terral | R | R | R | R | S | MR-MS | T |
| Terra-Vig 5555 | Terral | M | S | S | R | R | R | T |
| Clifford | Public | S | S | --- | S | S | S | T |
| Holliday | Public | S | M | --- | MR | S | R | T |
| Hutcheson | Public | S | M | S | S | S | R | T |
| Rhodes | Public | R | R | R | R | R | MS-S | T |
| TN5-92 | Public | --- | --- | --- | R | --- | MS | T |
| TN5-95 | Public | --- | --- | --- | R | --- | MR | T |
| **Experimental lines** | ||||||||
| ACT 95-58 | Asgrow | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| ACT 95-59 | Asgrow | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| HY5-X572 | HyPerformer | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| X9558 | Northrup King | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| TVX5893 | Terral | --- | --- | --- | --- | --- | MR | T |
| D91-9391 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | MS | --- |
| D92-3267 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | MS | --- |
| D92-9779 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | MS | --- |
| R 90-515 | Public | --- | --- | --- | R | --- | S | S |
| S88-1854 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | MR-MS | M-S |
| V88-1234 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
*,**,***,****,***** See Table 14D for explanations.
| Maturity Group VI | Disease *, *** reaction phyto. rot | Root **** knot nematode | Cyst **** nematode | Stem *** canker | Herbicide ***** reaction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variety | Brand | R1 | R7 | R3 | R14 | |||
| **Released varieties** | ||||||||
| AT 655 | AgraTech | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| A6297 | Asgrow | R | R | S | R | R | S | T |
| A6711 | Asgrow | R | R | MR | R | S | MR-S | T |
| A6785 | Asgrow | R | R | MR | S | S | MR-MS | T |
| A6961 | Asgrow | M | M | S | R | R | R | T |
| 66 | Buckshot | R | R | --- | R | S | MS | T |
| DP 3606 | Deltapine | M | S | MS | S | S | R | T |
| DP 3682 | Deltapine | R | M | R | R | S | MS-S | T |
| H6062 | Hartz | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| Hartz 6200 | Hartz | R | M | MR | R | S | S | T |
| H6255 | Hartz | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| H6567 | Hartz | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| Hartz 6686RR | Hartz | R | S | MS | S | S | --- | T |
| HBK 67 | Hornbeck | --- | --- | --- | --- | --- | R-MR | T |
| HSC B2J | HyPerformer | R | R | R | R | S | MS-S | T |
| HSC 623 | HyPerformer | --- | --- | --- | --- | --- | S | T |
| HY 677 | HyPerformer | R | R | R | S | S | R-S | T |
| S62-66 | Northrup King | M | M | R | R | R | MS-S | T |
| S66-90 | Northrup King | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| 9611 | Pioneer | --- | --- | --- | --- | --- | --- | T |
| 9641 | Pioneer | R | M | MR | S | S | MS-S | T |
| 9692 | Pioneer | M | M | --- | MR | S | R | T |
| RVS699 | Riverside | R | M | MR | MS | MS | R-MR | T |
| RVS Cajun | Riverside | R | R | S | MR | MS | R | T-S |
| Terra-Vig 6653 | Terral | --- | --- | MR | S | S | MS-S | T |
| Terra-Vig 6792 | Terral | R | R | MR | R | R | S | T |
| TV6565 | Terral | M | M | --- | R | R | R | T |
| Centennial | Public | --- | --- | R | R | S | S | T |
| Dillon | Public | --- | --- | R | S | S | S | T |
| Lamar | Public | R | M | R | S | S | R | T |
| Sharkey | Public | R | R | R | R | S | R | T-I |
| TN6-90 | Public | R | M | S | R | R | R | T |
| Young | Public | R | M | S | S | S | S | T |
| **Experimental lines** | ||||||||
| EXP 41345 | AgraTech | --- | --- | --- | --- | --- | MS | T |
| DPX 3640 | Deltapine | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| DPX 3681 | Deltapine | --- | --- | --- | --- | --- | R | ** |
| X9562 | Northrup King | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| RVS 93-36 | Riverside | --- | --- | --- | --- | --- | ** | T |
| RVS 93-44 | Riverside | --- | --- | --- | --- | --- | R | ** |
| TVX6696 | Terra-Vig | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| R91-4484 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | S | T-I |
| SC 89-181 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | R | T |
| V88-494 | Public | --- | --- | --- | --- | --- | R | ** |
R--Resistant, M--Mixture (Resistant and Susceptible type reaction--may be
segregating or seed mixture), MR--Moderately Resistant, MS--Moderately
Susceptible, S--Susceptible, VS--Very Susceptible, I--Intermediate (variation
in response has been observed), T--Tolerant
* The hydroponic technique used in this trial measures
major gene resistance. Some of the varieties that are rated susceptible may
have a high degree of field tolerance to Phytophthora root rot. Some of the
varieties in this test are known not to have a major gene for Phytophthora
resistance, but were rated resistant. This is believed to be an expression
"field tolerance" (due to the use of a low inoculum potential).
** Data not sufficient for ratings.
*** Ratings as made by plant pathologists at
Mississippi State University.
**** Nematode reactions as reported by R. D. Riggs,
Plant Pathologist, University of Arkansas
***** Reaction to 0.125 hydroponic screening to
metribuzin.
Kansas Agricultural Experiment Station
Southern Illinois Agricultural Experiment Station and USDA/ARS
University of Maryland Agricultural Experiment Station and USDA/ARS
Mississippi Agricultural and Forestry Experiment Station and USDA/ARS
Missouri Agricultural Experiment Station
